规格 筒体规格 筒体
转速
装球
重量
出料
粒度
配套电机 外形尺寸
长×宽×高
直径 长度 型号 功率
900×900 ?900 900 40 0.95 0.075-0.6 Y132S-4 15 2415×3668×1745
900×1800 ?900 1800 39.5 1.92 0.075-0.6 Y225M-8 22 4703×2440×2127
1000×1800 ?1000 1800 32 1.4 0.075-0.6 Y2000L 2 -6 22 4050×3500×1710
1200×1200 ?1200 1200 31.1 2.4 0.075-0.6 Y250M-8 30 5320×2850×2540
1200×1600 ?11200 1600 31.1 3.4 0.075-0.6 Y250M-6 37 5720×2850×2540
1200×2400 ?1200 2400 31.1 4.82 0.075-0.6 JR91-6 55 6520×2850×2540
1500×1500 ?1500 1500 29.2 5 0.075-0.4 Y315S-8 55 6020×3200×2700
1500×3000 ?1500 3000 29.2 10 0.075-0.4 JR125-8 95 7785×3247×2665
2100×2200 ?2100 2200 23.8 15 0.075-0.4 JR128-8 155 8290×4300×3800
2100×3000 ?2100 3000 23.8 20 0.075-0.8 JR137-8 210 8900×4800×3800
 
   

 

郑州山川重工有限公司  Email: 67848698@163.com
销售部:0371-67848698  传真:67848699  办公室:67848511
地址:中国郑州国家高新技术产业开发区合欢街与腊梅路交叉口